Nos honoraires - Noé immobilier agence immobilière

Nos honoraires

Découvrez notre barème d'honoraires transparent et compétitif pour vos projets immobiliers

Ventes immobilières

Notre barème d'honoraires pour les ventes d'immeubles à usage d'habitation ou professionnel, maisons, appartements, terrains à bâtir

Prix net vendeurHonoraires TTCPrix affiché
≤ 35 000 €3 500 €38 500 €
40 000 €3 600 €43 600 €
45 000 €3 800 €48 800 €
50 000 €4 200 €54 200 €
55 000 €4 500 €59 500 €
60 000 €4 800 €64 800 €
65 000 €5 600 €70 600 €
70 000 €6 400 €76 400 €
75 000 €6 800 €81 800 €
80 000 €7 200 €87 200 €
85 000 €7 500 €92 500 €
90 000 €8 000 €98 000 €
95 000 €8 200 €103 200 €
100 000 €8 500 €108 500 €
110 000 €9 000 €119 000 €
120 000 €9 200 €129 200 €
130 000 €9 400 €139 400 €
140 000 €9 500 €149 500 €
150 000 €9 600 €159 600 €
160 000 €9 800 €169 800 €
170 000 €10 200 €180 200 €
180 000 €10 700 €190 700 €
190 000 €11 200 €201 200 €
200 000 €11 700 €211 700 €
210 000 €12 200 €222 200 €
220 000 €12 700 €232 700 €
230 000 €13 200 €243 200 €
240 000 €13 700 €253 700 €
250 000 €14 200 €264 200 €
260 000 €14 700 €274 700 €
270 000 €15 200 €285 200 €
280 000 €15 700 €295 700 €
290 000 €16 200 €306 200 €
300 000 €16 700 €316 700 €
310 000 €17 200 €327 200 €
320 000 €17 700 €337 700 €
330 000 €18 200 €348 200 €
340 000 €18 700 €358 700 €
350 000 €19 200 €369 200 €
360 000 €19 700 €379 700 €
370 000 €20 200 €390 200 €
Au-delà de 370 000 €, les honoraires augmentent de 500 € par palier de 10 000 €.

Estimez vos honoraires

Indiquez le prix net que vous souhaitez percevoir pour connaître le montant des honoraires et le prix affiché correspondant.

Estimation indicative établie à partir du barème ci-dessus. Le montant des commissions peut varier en fonction de critères propres au bien commercialisé.

Important : Aucun honoraire, aucun frais de quelque nature que ce soit, n'est dû avant la signature de l'acte authentique chez le notaire.

Le montant des commissions peut varier en fonction de critères propres au bien commercialisé.

Les honoraires sont à la charge du vendeur, sauf exception.

Fonds de commerce et droit au bail

Honoraires de négociation (TVA incluse au taux de 20 %)

Montant de la transactionHonoraires TTC
Jusqu'à 100 000 €10 %
De 100 001 € à 200 000 €7 %
De 200 001 € à 250 000 €6 %
Au-delà de 250 000 €5 %

Important : Pour toute transaction inférieure à 45 000 €, il sera facturé forfaitairement la somme de 4 500 € TTC pour la cession d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail.

À savoir

  • Aucun honoraire, aucun frais de quelque nature que ce soit, n'est dû avant la conclusion du contrat.
  • Les prix de vente mentionnés dans nos insertions publicitaires comprennent toujours la commission TTC du cabinet.
  • La rémunération du mandataire est en général à la charge de l'acquéreur. Elle peut être également supportée par le mandant ou faire l'objet d'un partage.
  • Ce pourcentage peut être réajusté en fonction des caractéristiques de commercialisation du bien (mandat exclusif par exemple) et de la concurrence.
  • Les honoraires comprennent la négociation proprement dite, la rédaction de la promesse de vente, l'inventaire des éléments corporels et les différentes démarches liées à cette transaction.